线激光轮廓传感器详情:
型号 |
Z方向量程 (MR)(mm) |
线激光轮廓 点数 |
安装净距离 (CD)(mm) |
Z方向线性度 (+/-% of MR) |
Z方向重复性 (μm) |
X方向分辨率 (μm) |
X方向视野 (FOV)(mm) |
|
2610 | 5 | 4192 | 19.4 | 0.015 | 0.22 | 2.5 | 10.2-10.8 | 详情→ |
2618 | 12 | 4192 | 44.5 | 0.015 | 0.38 | 5.0-5.4 | 20-23 | 详情→ |
2629 | 45 | 4192 | 110 | 0.03 | 0.30 | 18-23 | 71-93 | 详情→ |
2630 | 130 | 4192 | 110 | 0.03 | 0.30 | 18-33 | 71-135 | 详情→ |
2640 | 190 | 4192 | 170 | 0.04 | 1.00 | 28-46 | 105-198 | 详情→ |
2650 | 475 | 4192 | 330 | 0.04 | 2.70 | 47-104 | 190-430 | 详情→ |
2670 | 1060 | 4192 | 495 | 0.05 | 10.00 | 67-197 | 272-817 | 详情→ |
2690 | 1550 | 3700 | 325 | 0.08 | 12.00 | 124-550 | 385-2000 | 详情→ |
2510 | 6 | 1920 | 17 | 0.015 | 0.2 | 8.0 | 13.0-14.5 | 详情→ |
2512 | 6 | 1920 | 17 | 0.015 | 0.2 | 8.0 | 13.0-14.5 | 详情→ |
2520 | 25 | 1920 | 47.5 | 0.006 | 0.4 | 13.0-17.0 | 25.0-32.5 | 详情→ |
2522 | 25 | 1920 | 17.75 | 0.006 | 0.4 | 13.0-17.0 | 25.0-32.5 | 详情→ |
2530 | 80 | 1920 | 40 | 0.01 | 0.5 | 28.0-54.0 | 48.0-100.0 | 详情→ |
2540 | 292 | 1920 | 152 | 0.05 | 1.2 | 64-160 | 120-292 | 详情→ |
2550 | 595 | 1920 | 216 | 0.06 | 2.0 | 80-270 | 154-518 | 详情→ |
2410 | 6 | 1710 | 19 | 0.015 | 0.2 | 5.8-6.2 | 10.0-10.0 | 详情→ |
2420 | 25 | 1940 | 60 | 0.006 | 0.4 | 14.0-16.5 | 27.0-32.0 | 详情→ |
2430 | 80 | 1500 | 75 | 0.01 | 0.8 | 37-57 | 47-85 | 详情→ |
2440 | 210 | 1500 | 183 | 0.01 | 1.2 | 90-130 | 96-194 | 详情→ |
2450 | 550 | 1800 | 270 | 0.01 | 2 | 100-255 | 145-425 | 详情→ |
2490 | 1525 | 1920 | 350 | 0.04 | 12 | 250-1100 | 390-2000 | 详情→ |
2320 | 25 | 1280 | 40 | 0.01 | 0.4 | 14-21 | 18-26 | 详情→ |
2330 | 80 | 1280 | 90 | 0.01 | 0.8 | 44-75 | 47-85 | 详情→ |
2340 | 210 | 1280 | 190 | 0.01 | 1.2 | 95-170 | 96-194 | 详情→ |
2350 | 400 | 1280 | 300 | 0.01 | 2 | 150-300 | 158-365 | 详情→ |
2370 | 500 | 1280 | 400 | 0.04 | 8 | 275-550 | 308-687 | 详情→ |
2375 | 1350 | 1280 | 650 | 0.03 | 12 | 255-790 | 324-1010 | 详情→ |
2380 | 800 | 1280 | 350 | 0.04 | 12 | 375-1100 | 390-1260 | 详情→ |
2120 | 25 | 640 | 40 | 0.01 | 0.4 | 28-42 | 18-26 | 详情→ |
2130 | 80 | 640 | 90 | 0.01 | 0.8 | 88-150 | 47-85 | 详情→ |
2140 | 210 | 640 | 190 | 0.01 | 1.2 | 190-340 | 95-194 | 详情→ |
2150 | 400 | 640 | 300 | 0.01 | 2 | 300-600 | 158-365 | 详情→ |
2170 | 500 | 640 | 400 | 0.04 | 8 | 550-1100 | 308-687 | 详情→ |
2175 | 1350 | 640 | 650 | 0.03 | 12 | 510-1580 | 324-1010 | 详情→ |
2180 | 800 | 640 | 350 | 0.04 | 12 | 750-2200 | 390-1260 | 详情→ |
2880 | 800 | 1280 | 350 | 0.04 | \ | 375-1100 | 390-1260 | 详情→ |
面结构光传感器
Gocator双目快照传感器一次性扫描生成三维点云,提供内置的3D测量工具来检测任何静止目标,或配合机器人引导完成自动化装配和检测。我们的结构光3D传感器可提供完整的3D检测解决方案。
面结构光传感器详情:
点激光位移传感器
Gocator点激光轮廓传感器可以检测任何运动目标,其分辨率达1.1μm,采样速率高达32kHz及内置3D测量工具和智能算法,我们的3D位移传感器可提供完整的3D检测解决方案。
点激光位移传感器详情:
X方向视野 (FOV)(mm) |
12.1*13.2-12.7*16.4 |
27.0*45.0-30.0*45.0 |
71.0*98.0-100.0*154.0 |
179*115 - 282*175 |
Gocator线激光轮廓传感器可以检测任何运动目标,其分辨率达1.1μm,采样速率高达32kHz及内置3D测量工具和智能算法,我们的线扫3D传感器可提供完整的3D检测解决方案。
线激光轮廓传感器
型号 |
Z方向量程 (MR)(mm) |
高频率扫描速度 (HZ) |
安装净距离 (CD)(mm) |
Z方向线性度 (+/-% Of MR) |
Z方向分辨率 (mm) |
线性度(Z, mm) |
|
1320 | 20 | 32,000 | 40 | 0.05 | 0.0004-0.0004 | 0.01 | 详情→ |
1340 | 95 | 32,000 | 162.5 | 0.05 | 0.0005-0.0010 | 0.05 | 详情→ |
1350 | 200 | 32,000 | 200 | 0.05 | 0.0015-0.0035 | 0.1 | 详情→ |
1365 | 375 | 32,000 | 562 | 0.11 | 0.0025-0.0040 | 0.4 | 详情→ |
1370 | 421.5 | 32,000 | 237.5 | 0.07 | 0.0025-0.0070 | 0.3 | 详情→ |
1380 | 1651 | 32,000 | 127 | 0.18 | 0.0100-0.0450 | 3 | 详情→ |
1390 | 2000 | 32,000 | 500 | 0.1 | 0.0250-0.0600 | 2 | 详情→ |
地址:上海市嘉定区金沙江西路1555弄,慧创国际,389号楼3层 沪ICP备16031995号
版权所有:上海美城智能科技有限公司
联系我们
【美城智能官方微信公众号】
电话:+86 21-69899602
手机:18602109692(严先生)
邮箱:info@magichan.com
地址:上海总部:上海市嘉定区金沙江西路1555弄慧创国际389号楼3层
苏州办事处:江苏省苏州市吴中区星桂街33号凤凰国际大厦1504
深圳办事处:深圳市光明区特区建发乐府广场2栋B座1112室